北京同仁医院妇科门诊出诊表
来源:北京同仁医院 咨询: 人 预约电话:15810063221
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 妇科干保 | 主治医师 | 4.5元 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 上午 | 西区 | |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 妇科干保 | 主治医师 | 4.5元 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 上午 | 西区 | |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 妇科干保 | 主治医师 | 4.5元 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 上午 | 西区 | |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 妇科干保 | 主治医师 | 4.5元 | 2011-01-08 00:00:00.000 | 上午 | 西区 | |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 妇科干保 | 主治医师 | 4.5元 | 2011-01-09 00:00:00.000 | 上午 | 西区 | |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 妇科干保 | 主治医师 | 4.5元 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 下午 | 西区 | |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 妇科干保 | 主治医师 | 4.5元 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 下午 | 西区 | |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 妇科干保 | 主治医师 | 4.5元 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 下午 | 西区 | |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 妇科干保 | 主治医师 | 4.5元 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 下午 | 西区 | |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 妇科干保 | 主治医师 | 4.5元 | 2011-01-08 00:00:00.000 | 下午 | 西区 | |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 妇科干保 | 主治医师 | 4.5元 | 2011-01-09 00:00:00.000 | 下午 | 西区 | |
妇产科门诊 | 产科门诊 | 谷晔红 | 副主任医师 | 7元 | 产科 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
妇产科门诊 | 产科门诊 | 谷晔红 | 副主任医师 | 7元 | 产科 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 刘江波 | 主任医师 | 14元 | 阴道镜 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 刘江波 | 主任医师 | 14元 | 阴道镜 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 刘素霞 | 副主任医师 | 7元 | 妇科内分泌 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 王西萍 | 主任医师 | 9元 | 妇科 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 闻静 | 主治医师 | 5元 | 阴道镜、宫颈病变 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 昝荣华 | 副主任医师 | 7元 | 计划生育 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 昝荣华 | 副主任医师 | 7元 | 计划生育 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 昝荣华 | 副主任医师 | 7元 | 计划生育 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 昝荣华 | 副主任医师 | 7元 | 计划生育 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 昝荣华 | 副主任医师 | 7元 | 计划生育 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 昝荣华 | 副主任医师 | 7元 | 计划生育 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 翟建军 | 主任医师 | 9元 | 妇科肿瘤 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
妇产科门诊 | 产科门诊 | 张春凤 | 副主任医师 | 7元 | 产科 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
妇产科门诊 | 产科门诊 | 张春凤 | 副主任医师 | 7元 | 产科 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
妇产科门诊 | 产科门诊 | 张春凤 | 副主任医师 | 7元 | 产科 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 张春凤 | 副主任医师 | 7元 | 妇科 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 张春凤 | 副主任医师 | 7元 | 妇科 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 张春凤 | 副主任医师 | 7元 | 妇科 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 张季媛 | 副主任医师 | 7元 | 计划生育 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 张季媛 | 副主任医师 | 7元 | 计划生育 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 张季媛 | 副主任医师 | 7元 | 计划生育 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 张季媛 | 副主任医师 | 7元 | 计划生育 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 张季媛 | 副主任医师 | 7元 | 计划生育 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 张季媛 | 副主任医师 | 7元 | 计划生育 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 张人华 | 主任医师 | 9元 | 妇科疾病 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 张人华 | 主任医师 | 9元 | 妇科疾病 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 郑桂芝 | 主治医师 | 5元 | 阴道镜 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 主治医 | 主治医师 | 5元 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 西区 | |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 主治医 | 主治医师 | 5元 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 上午 | 西区 | |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 主治医 | 主治医师 | 5元 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 上午 | 西区 | |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 主治医 | 主治医师 | 5元 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 上午 | 西区 | |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 主治医 | 主治医师 | 5元 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 下午 | 西区 | |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 主治医 | 主治医师 | 5元 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 下午 | 西区 | |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 主治医 | 主治医师 | 5元 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 下午 | 西区 | |
妇产科门诊 | 妇科门诊 | 主治医 | 主治医师 | 5元 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
- 上一篇:北京同仁医院口腔门诊专家出诊表
- 下一篇:北京同仁医院睡眠监测中心出诊表