北京同仁医院眼科专家出诊表
来源:北京同仁医院 咨询: 人 预约电话:15810063221
眼科门诊 | 眼外伤 | 宋维贤 | 主任医师 | 18.5元 | 眼外伤,神经眼科 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 白内障 | 宋旭东 | 主任医师 | 18.5元 | 白内障[东院挂号] | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 东区 |
眼科门诊 | 白内障 | 宋旭东 | 主任医师 | 18.5元 | 白内障[东院挂号] | 2011-01-06 00:00:00.000 | 上午 | 东区 |
眼科门诊 | 眼科门诊 | 孙华 | 主治医师 | 9.5元 | 眼外伤 综合 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼科门诊 | 孙华 | 主治医师 | 9.5元 | 眼外伤 综合 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 青光眼 | 孙丽 | 副主任医师 | 11.5元 | 青光眼 眼病 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼研所门诊 | 孙旭光 | 研究员 | 18.5元 | 角膜病 葡萄膜炎 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼研所门诊 | 孙旭光 | 研究员 | 18.5元 | 角膜病 葡萄膜炎 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
眼科门诊 | 青光眼 | 唐炘 | 主任医师 | 13.5元 | 青光眼 白内障 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼科会诊中心 | 唐炘 | 主任医师 | 挂号费以当时挂号为准 | 青光眼 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼底 | 田蓓 | 主治医师 | 9.5元 | 眼底 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼底 | 田蓓 | 主治医师 | 9.5元 | 眼底 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼科门诊 | 万修华 | 副主任医师 | 11.5元 | 白内障 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼科门诊 | 万修华 | 副主任医师 | 11.5元 | 白内障 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼科门诊 | 万修华 | 副主任医师 | 11.5元 | 白内障 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼外伤 | 王海燕 | 副主任医师 | 11.5元 | 眼外伤,眼底,综合 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼外伤 | 王海燕 | 副主任医师 | 11.5元 | 眼外伤,眼底,综合 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼底 | 王红 | 主任医师 | 13.5元 | 眼底 葡萄膜炎 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼底 | 王红 | 主任医师 | 13.5元 | 眼底 葡萄膜炎 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
眼科门诊 | 角膜 | 王宏伦 | 主治医师 | 9.5元 | 泪囊炎 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 青光眼 | 王洪涛 | 主治医师 | 9.5元 | 青光眼,综合 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 青光眼 | 王洪涛 | 主治医师 | 9.5元 | 青光眼,综合 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 青光眼 | 王洪涛 | 主治医师 | 9.5元 | 青光眼,综合 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
眼科门诊 | 青光眼 | 王洪涛 | 主治医师 | 9.5元 | 青光眼,综合 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼科门诊 | 王华 | 主治医师 | 9.5元 | 综合 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼科会诊中心 | 王景昭 | 主任医师 | 挂号费以当时挂号为准 | 眼底 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 白内障 | 王军(白) | 主任医师 | 13.5元 | 白内障[东院挂号] | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 东区 |
眼科门诊 | 白内障 | 王军(白) | 主任医师 | 13.5元 | 白内障[东院挂号] | 2011-01-06 00:00:00.000 | 上午 | 东区 |
眼科门诊 | 白内障 | 王军(白) | 主任医师 | 13.5元 | 白内障[东院挂号] | 2011-01-07 00:00:00.000 | 上午 | 东区 |
眼科门诊 | 白内障 | 王军(白) | 主任医师 | 13.5元 | 白内障[东院挂号] | 2011-01-05 00:00:00.000 | 下午 | 东区 |
眼科门诊 | 弱视治疗中心 | 王昆明 | 主任医师 | 13.5元 | 斜视弱视[东区] | 2011-01-07 00:00:00.000 | 上午 | 东区 |
眼科门诊 | 眼肌 | 王昆明 | 主任医师 | 13.5元 | 斜视弱视 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼肌 | 王昆明 | 主任医师 | 13.5元 | 斜视弱视 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼科门诊 | 王明扬 | 主治医师 | 9.5元 | 眼综合 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼科会诊中心 | 王宁利 | 主任医师 | 挂号费以当时挂号为准 | 青光眼白内障[西院] | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 东区 |
眼科门诊 | 眼科会诊中心 | 王宁利 | 主任医师 | 挂号费以当时挂号为准 | 青光眼白内障[西院] | 2011-01-05 00:00:00.000 | 上午 | 东区 |
眼科门诊 | 眼科会诊中心 | 王宁利 | 主任医师 | 挂号费以当时挂号为准 | 青光眼白内障[西院] | 2011-01-06 00:00:00.000 | 上午 | 东区 |
眼科门诊 | 眼科会诊中心 | 王宁利 | 主任医师 | 挂号费以当时挂号为准 | 青光眼白内障[西院] | 2011-01-07 00:00:00.000 | 上午 | 东区 |
眼科门诊 | 眼科会诊中心 | 王宁利 | 主任医师 | 挂号费以当时挂号为准 | 青光眼白内障[西院] | 2011-01-09 00:00:00.000 | 上午 | 东区 |
眼科门诊 | 眼科会诊中心 | 王宁利 | 主任医师 | 挂号费以当时挂号为准 | 青光眼白内障[西院] | 2011-01-04 00:00:00.000 | 下午 | 东区 |
眼科门诊 | 眼科会诊中心 | 王宁利 | 主任医师 | 挂号费以当时挂号为准 | 青光眼白内障[西院] | 2011-01-05 00:00:00.000 | 下午 | 东区 |
眼科门诊 | 眼科会诊中心 | 王宁利 | 主任医师 | 挂号费以当时挂号为准 | 青光眼白内障[西院] | 2011-01-06 00:00:00.000 | 下午 | 东区 |
眼科门诊 | 眼科会诊中心 | 王宁利 | 主任医师 | 挂号费以当时挂号为准 | 青光眼白内障[西院] | 2011-01-07 00:00:00.000 | 下午 | 东区 |
眼科门诊 | 眼科会诊中心 | 王宁利 | 主任医师 | 挂号费以当时挂号为准 | 青光眼白内障[西院] | 2011-01-09 00:00:00.000 | 下午 | 东区 |
眼科门诊 | 角膜 | 王荣光 | 主任医师 | 13.5元 | 角膜 白内障 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 角膜 | 王荣光 | 主任医师 | 13.5元 | 角膜 白内障 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 青光眼 | 王书华 | 副主任医师 | 11.5元 | 青光眼 白内障 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 青光眼 | 王书华 | 副主任医师 | 11.5元 | 青光眼 白内障 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
眼科门诊 | 青光眼 | 王涛 | 主任医师 | 13.5元 | 青光眼,白内障 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 青光眼 | 王涛 | 主任医师 | 13.5元 | 青光眼,白内障 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼科会诊中心 | 王文伟 | 主任医师 | 挂号费以当时挂号为准 | 眼外伤 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼科门诊 | 王越 | 主治医师 | 9.5元 | 眼综合 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼科门诊 | 王越 | 主治医师 | 9.5元 | 眼综合 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼科会诊中心 | 魏文斌 | 主任医师 | 挂号费以当时挂号为准 | 眼底 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼科会诊中心 | 翁乃清 | 主任医师 | 挂号费以当时挂号为准 | 眼底 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼肿瘤 | 吴君卿 | 主任医师 | 18.5元 | 眼肿瘤,角膜 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 弱视治疗中心 | 吴晓 | 主任医师 | 18.5元 | 斜视弱视[东区] | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 东区 |
眼科门诊 | 眼肌 | 吴晓 | 主任医师 | 18.5元 | 斜视弱视 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 角膜 | 吴志洁 | 主任医师 | 18.5元 | 角膜 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼科门诊 | 熊瑛 | 主治医师 | 9.5元 | 眼综合 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼科门诊 | 熊瑛 | 主治医师 | 9.5元 | 眼综合 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼科门诊 | 熊瑛 | 主治医师 | 9.5元 | 眼综合 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼科门诊 | 熊瑛 | 主治医师 | 9.5元 | 眼综合 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼科门诊 | 顼晓琳 | 主治医师 | 9.5元 | 眼综合 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼科门诊 | 顼晓琳 | 主治医师 | 9.5元 | 眼综合 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼研所门诊 | 徐亮 | 研究员 | 18.5元 | 青光眼 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼研所门诊 | 徐亮 | 研究员 | 18.5元 | 青光眼 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
眼科门诊 | 眼科门诊 | 眼科普通 | 住院医师 | 9元 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 西区 | |
眼科门诊 | 眼科门诊 | 眼科普通 | 住院医师 | 9元 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 上午 | 西区 | |
眼科门诊 | 眼科门诊 | 眼科普通 | 住院医师 | 9元 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 上午 | 西区 | |
眼科门诊 | 眼科门诊 | 眼科普通 | 住院医师 | 9元 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 上午 | 西区 | |
眼科门诊 | 眼科门诊 | 眼科普通 | 住院医师 | 9元 | 2011-01-08 00:00:00.000 | 上午 | 西区 | |
眼科门诊 | 眼科门诊 | 眼科普通 | 住院医师 | 9元 | 2011-01-09 00:00:00.000 | 上午 | 西区 | |
眼科门诊 | 眼科门诊 | 眼科普通 | 住院医师 | 9元 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 下午 | 西区 | |
眼科门诊 | 眼科门诊 | 眼科普通 | 住院医师 | 9元 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 下午 | 西区 | |
眼科门诊 | 眼科门诊 | 眼科普通 | 住院医师 | 9元 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 下午 | 西区 | |
眼科门诊 | 眼科门诊 | 眼科普通 | 住院医师 | 9元 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 下午 | 西区 | |
眼科门诊 | 眼科门诊 | 眼科普通 | 住院医师 | 9元 | 2011-01-08 00:00:00.000 | 下午 | 西区 | |
眼科门诊 | 眼科门诊 | 眼科普通 | 住院医师 | 9元 | 2011-01-09 00:00:00.000 | 下午 | 西区 | |
眼科门诊 | 眼科门诊 | 杨晓慧 | 副主任医师 | 11.5元 | 低视力 眼综合 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:北京同仁医院传统医学科门诊挂号