北京302医院VIP体检套餐表
来源:北京302医院 咨询: 人 预约电话:15810063221
检查站点 | 检查项目 | 检查细目 |
一、报到登记 | 1.办理手续 | |
2 确认体检项目 | ||
二、一般项目 | 3 健康检查(特需服务) | 血压、脉搏、身高、体重、体格检查 |
4.肺通气功能检查 | 常规肺容量检查、气道阻力测定、肺顺应性测定、流速容量环测定 | |
5.人体代谢动态测定分析 | 身体成份、肌肉脂肪、肥胖分析、运动处方、综合评估、体重检测 | |
三、实验室检查 | 6.血液分析 | 血常规23项 |
7.血流变 | 血液粘滞度 | |
8.尿液分析 | 尿常规十项+镜检 | |
9.尿肾功三项 | 微量白蛋白、β2微球蛋白、NAG | |
10.淋巴细胞亚群组合 | 人体免疫系统(T、B、NK五类淋巴细胞) | |
11.生化全项 | 肝功、肾功、血脂、血糖、心肌酶谱、电解质、微量元素等37项 | |
12.常见肝炎病原学检测 | 乙肝五项(发光法) | |
丙肝抗体 | ||
甲戊肝三项 | ||
13.甲状腺功能五项 | FT3、FT4、T3、T4、TSH | |
14.胰岛功能两项 | 胰岛素、血清C肽 | |
15.心血管风险因子 | 同型半胱氨酸、超敏C反应蛋白、脂蛋白a | |
16.肿瘤标志物10项 | 男性肿标10项(前列腺特异抗原、游离PAS、甲胎蛋白、血清CA19-9、血清-125、血清CA72-4、癌胚抗原、血清骨胶素CYFRA21-1、神经元特异性烯醇化酶、甲状腺球蛋白) | |
女性肿标10项(血清CA15-3、人绒毛膜促性腺激素、甲胎蛋白、血清CA19-9、血清-125、血清CA72-4、癌胚抗原、血清骨胶素CYFRA21-1、神经元特异性烯醇化酶、甲状腺球蛋白) | ||
17.其他 | 血清胱抑素C | |
C反应蛋白 | ||
铁蛋白 | ||
糖化血红蛋白 | ||
18.抽血组合8 | 静脉抽血1次,采血器1套,真空采血空管8个 | |
19.肿瘤基因检测(唾液) | 男性肿瘤20项、女性肿瘤22项 | |
四、专科检查 | 20.妇科 | 妇科内诊(含一次性窥镜、中单) |
宫颈刮片液基细胞学检测(TCT) | ||
人乳头瘤病毒检测 | ||
21. 眼科 | 视功能检测,裂隙灯检查,眼底检查,外眼检查 | |
非接触眼压测量(进口机)、彩色眼底照相 | ||
22.耳鼻喉科 | 耳鼻喉综合治疗台(进口)、电耳镜、鼻咽镜、间接喉镜、音叉试验 | |
23.口腔科 | 口腔检查(口腔综合治疗台+器械盒) | |
五、仪器检查 | 24.心电图检查 | 多导联心电图检查 |
25.肢体动脉硬化检测 | 肢体动脉检查+测量 | |
五、仪器检查 | 26.男性腹部彩超 | 肝胆脾胰双肾+前列腺膀胱 |
27.女性腹部彩超 | 肝胆脾胰双肾+妇科阴式B超 | |
28.小器官彩超 | 甲状腺 | |
乳腺(女) | ||
颈动脉 | ||
29. 心脏彩超 | 普通心脏M型超声、二维超声心动、脉冲多普勒、连续波多普勒、心功能检查、彩色多普勒心脏血流显像 | |
30.彩色经颅多普勒 | 大脑中动脉、椎动脉、基底动脉血流速度 | |
31.13C-尿素呼气试验 | 胃幽门螺杆菌检测 | |
32.数字X线检查 | 胸部正位片 | |
颈椎正侧斜位片 | ||
腰椎正侧位片 | ||
33.骨密度检查 | 骨密度 | |
34.肝脏弹性检测 | 肝纤维化评估 | |
35.头部核磁检查(优先) | 头部核磁平扫 | |
六、营养指导 | 36. 营养指导 | 健康膳食、营养配餐教育、营养示范餐 |
七、体检报告 | 37. 会员档案 | |
38.解读报告 | 主任医师 | |
副主任医师 | ||
八、导检服务 | VIP检室、专人导检服务 | |
合计 | 女 10942.66 男 10335.40 | |
加选项目 | 39.电子胃镜检查(优先) | 食道、胃、十二指肠 |
无痛电子胃镜检查(预约) | 食道、胃、十二指肠 | |
40.电子肠镜检查(优先) | 直肠、全结肠 | |
无痛电子肠镜检查(预约) | 直肠、全结肠 |
- 上一篇:北京302医院全面体检套餐表
- 下一篇:北京302医院乙肝体检套餐