2013年12月17日北京天坛医院床位信息
来源:北京坛医院 咨询: 人 预约电话:15810063221
科室 | 开放病床 | 剩余床位 |
---|---|---|
心脏科 | 59 | 0 |
呼吸科 | 46 | 0 |
消化科 | 44 | 0 |
血液科 | 34 | 0 |
肾病科 | 25 | 0 |
风湿免疫 | 20 | 0 |
内分泌 | 29 | 0 |
综合科 | 63 | 0 |
急诊科 | 31 | 0 |
神经内科 | 173 | 0 |
康复医学 | 26 | 0 |
普外科 | 112 | 0 |
胸外科 | 37 | 0 |
血管病房 | 41 | 0 |
泌尿科 | 28 | 0 |
骨科 | 53 | 0 |
妇产科 | 55 | 0 |
神经外科 | 119 | 0 |
功能神外 | 63 | 0 |
眼科 | 19 | 0 |
耳鼻喉科 | 30 | 0 |
疼痛诊疗 | 20 | 0 |
- 上一篇:北京天坛医院特需门诊患者候诊须知
- 下一篇:没有了