北京安贞医院床位信息,办理住院
来源:北京安贞医院 咨询: 人 预约电话:15810063221
科室名称 | 实开床数 | 使用情况 |
合计 | 1141 | |
心 内 一 | 40 | 满床 |
心 内 二 | 40 | 满床 |
心 内 三 | 40 | 满床 |
小儿心脏科 | 82 | 满床 |
心 外 五 | 64 | 满床 |
心 外 六 | 40 | 满床 |
心 外 七 | 40 | 满床 |
血 管 科 | 40 | 满床 |
心 外 九 | 38 | 满床 |
心 外 十 | 40 | 满床 |
心外十一 | 20 | 满床 |
胸 外 科 | 34 | 满床 |
干部一层 | 24 | 满床 |
干部二层 | 28 | 满床 |
心内十五 | 28 | 满床 |
呼吸内科 | 40 | 满床 |
综合科十七 | 11 | 满床 |
综合科十八 | 12 | 满床 |
泌 尿 科 | 25 | 满床 |
神经外科 | 15 | 满床 |
妇 科 | 36 | 满床 |
产 科 | 34 | 满床 |
心电生理 | 30 | 满床 |
普 外 科 | 46 | 满床 |
骨 科 | 17 | 满床 |
神经内科 | 44 | 满床 |
高血压 | 20 | 满床 |
耳鼻喉科 | 15 | 满床 |
眼 科 | 5 | 满床 |
激光整形科 | 5 | 满床 |
心内CCU | 16 | 满床 |
抢救监护 | 28 | 满床 |
二十八病房 | 22 | 满床 |
肾 内 科 | 20 | 满床 |
急诊抢救中心观察病区 | 28 | 满床 |
急诊综合病房 | 29 | 满床 |
内分泌代谢科 | 11 | 满床 |
消化内科 | 25 | 满床 |
VIP病房 | 9 | 满床 |
- 上一篇:北京安贞医院挂号心肌梗死早知道
- 下一篇:北京安贞医院住院患者须知